| Stipendia | ||||
| Doop, communie, vormsel | 0,00 | |||
| Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans | ||||
| Misintentie | 12,00 | |||
| Huwelijksviering parochianen | 465,00 | |||
| Jubileumviering parochianen | 350,00 | |||
| Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake + facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde. Sint-Odulphuskerk: 30 misintenties (na de uitvaart) i.p.v. maandstonden. |
590,00 | |||
| Avondwake | 280,00 | |||
| Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar | 300,00 | |||
| Voorganger in niet- parochiële ruimte | 360,00 | |
||
| Huwelijks-, jubileum-, en uitvaartdienst voor niet-parochianen met assistentie van voorganger van elders | 700,00 | |||
| Gebruik beeldschermen Sint-Petrusbasiliek bij een kerkdienst | 275,00 | |||
| Tarieven begraafplaats | ||||
| Grafdelven *Voor werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden na 16.30u. en in het weekend wordt een tarief van 150% in rekening gebracht. In de herfst en winter moet het dichten van het graf kunnen starten om 14.30u. om alles op tijd afgerond te hebben. |
||||
| na 16.30u en in het weekend | ||||
| Volwassenen | 485,00 | 728,00 | ||
| Kinderen t/m 12 jaar | 245,00 | 365,00 | ||
| Kosten bij een begraving | ||||
| grafrechten 20 jaar |
onderhoudsbijdrage 20 jaar |
eenmalige kosten grafsteen verwijderen |
Totaal |
|
| Graf 20 jaar voor 1 overledene | 520,00 | 870,00 | 280,00 | 1670,00 |
| Graf 20 jaar voor 2 overledenen | 780,00 | 870,00 | 280,00 | 1930,00 |
| 20 jaar voor overleden kind t/m 12 jaar | 260,00 | 435,00 | 140,00 | 835,00 |
| * Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd | ||||
| Opgraving Administratie- en organisatiekosten 200,00 (excl. kosten gravendienst) |
||||
| Verlenging 5 jaar | ||||
| grafrechten | onderhoudsbijdrage | Totaal | ||
| Graf voor 1 overledene | 130,00 | 218,00 | 348,00 | |
| Graf voor 2 overledenen | 260,00 | 218,00 | 478,00 | |
| Kinderen t/m 12 jaar | 65,00 | 109,00 | 174,00 | |
| Verlenging 10 jaar | ||||
| grafrechten | onderhouds- bijdrage | Totaal | ||
| Graf voor 1 overledene | 260,00 | 435,00 | 695,00 | |
| Graf voor 2 overledenen | 520,00 | 435,00 | 955,00 | |
| Graf voor overleden kind t/m 12 jaar | 130,00 | 218,00 | 348,00 | |
| Reservering 10 jaar | grafrechten | onderhoudsbijdrage | Totaal | |
| Graf voor 1 overledene | 260,00 | 435,00 | 695,00 | |
| Graf voor 2 overledenen | 520,00 | 435,00 | 955,00 | |
| Urnenmuur en urnengraf | ||||
| urnrechten + onderhoud | plaatsing urn excl. steen | eenmalige kosten | Totaal |
|
| 10 jaar | 476,00 | 180,00 | 30,00 | 686,00 |
| 10 jaar, kinderen t/m 12 jaar | 238,00 | 90,00 | 30,00 | 358,00 |
| 20 jaar | 952,00 | 180,00 | 30,00 | 1162,00 |
| 20 jaar, kinderen t/m 12 jaar | 476,00 | 90,00 | 30,00 | 596,00 |
| Verlenging bij urnenmuur en urnengraf | ||||
| urnrechten + onderhoud | ||||
| Verlenging 5 jaar | 238,00 | |||
| Verlenging 5 jaar, kinderen t/m 12 jaar | 119,00 | |||
| Verlenging 10 jaar | 476,00 | |||
| Verlenging 10 jaar, kinderen t/m 12 jaar | 238,00 | |||
| Reservering 10 jaar | urnrechten + onderhoud | |||
| Urnenmuur en urnengraf | 476,00 | |||
| Urnenbijzetting in bestaand graf, urnenmuur of urnengraf | ||||
| plaatsing + admin. |
graf- of urnrechten + onderhoudsbijdrage afhankelijk van type graf en aanvullen tot min. 10 jaar looptijd |
|||
| Volwassene | 180,00 | |||
| Kinderen t/m 12 jaar | 90,00 | |||
| Urnenbijzetting in grafkelder | 225,00 | |||
| Uitstrooien as | ||||
| Rechtstreeks uitstrooien as (op begraafplaats) | 0,00 | |||
| Kaarsen kerken en kapellen en begraafplaatsen | ||||
| Kaarsjes geel, rood, wit, blauw | 1,00 | |||
| Graflichten | 2,50 | |||
| Noveenkaarsen | 5,00 | |||
Alle bedragen zijn in €
Hiernaast alles in een te downloaden PDF bestand
Nieuwe huiszegen wordt uitgereikt op 3 en 4 januari
Kerstboodschap 2025 Mgr. Gerard de Korte
De Digidulfke uitgave december 2025 is uit
Groene kerk, teken de petitie!
Overlijden van Gerard Beenker