Stipendia | ||||
Doop, communie, vormsel | 0,00 | |||
Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans | ||||
Misintentie | 12,00 | |||
Huwelijksviering parochianen | 390,00 | |||
Jubileumviering parochianen | 295,00 | |||
Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake + facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde. Sint-Odulphuskerk: 30 misintenties (na de uitvaart) i.p.v. maandstonden. |
495,00 | |||
Avondwake | 250,00 | |||
Voorganger in niet-parochiële ruimte | 250,00 | |||
Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar 245,00 | ||||
Tarieven begraafplaats | ||||
Grafdelven | ||||
Volwassenen | 400,00 | |||
Kinderen t/m 12 jaar | 200,00 | |||
Kosten bij een begraving | ||||
grafrechten 20 jaar | onderhouds-bijdrage 20 jaar | eenmalige kosten | Totaal | |
20 jaar 1 persoon | 460,00 | 700,00 | 230,00 | 1390,00 |
20 jaar 2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan* | 690,00 | 700,00 | 230,00 | 1620,00 |
* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd | ||||
20 jaar 1 persoon dubbelbreed als dubbeldiep kan | 920,00 | 700,00 | 230,00 | 1850,00 |
20 jaar 2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan* | 920,00 | 700,00 | 230,00 | 1850,00 |
* Indien het een bijzetting betreft, worden de eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd | ||||
20 jaar kinderen t/m 12 jaar | 230,00 | 350,00 | 115,00 | 695,00 |
Verlenging 5 jaar | ||||
grafrechten | onderhouds- bijdrage | Totaal | ||
1 persoon | 115,00 | 175,00 | 290,00 | |
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan | 173,00 | 175,00 | 348,00 | |
1-2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan | 230,00 | 175,00 | 405,00 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 58,00 | 85,00 | 143,00 | |
Verlenging 10 jaar | ||||
grafrechten | onderhouds- bijdrage | Totaal | ||
1 persoon | 230,00 | 350,00 | 580,00 | |
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan | 345,00 | 350,00 | 695,00 | |
1-2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan | 460,00 | 350,00 | 810,00 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 115,00 | 175,00 | 290,00 | |
Reservering 10 jaar | grafrechten | onderhouds-bijdrage | Totaal | |
Graf | 230,00 | 350,00 | 580,00 | |
Urnenmuur en urnengraf | ||||
pacht + onderhoud | plaatsing urn excl. steen | eenmalige kosten | Totaal | |
10 jaar | 400,00 | 150,00 | 30,00 | 580,00 |
20 jaar | 800,00 | 150,00 | 30,00 | 980,00 |
Verlenging bij urnenmuur en urnengraf | ||||
Verlenging 5 jaar | 200,00 | |||
Verlenging 10 jaar | 400,00 | |||
Urnenbijzetting | ||||
Volwassene | 150,00 | |||
Kinderen t/m 12 jaar | 75,00 | |||
Urnenbijzetting in grafkelder | 200,00 | |||
Uitstrooien as | ||||
Rechtstreeks uitstrooien as (op begraafplaats) | 30,00 | |||
Kaarsen kerken en kapellen | ||||
Kaarsjes geel | 0,30 | |||
Kaarsjes rood, wit, blauw | 0,50 | |||
Noveenkaarsen | 5,00 |
De Digidulfke mei 2022 is uit
Huldiging voor Jan Verhagen
Nieuwtjes uit de Beerzen-2
Communicanten delen hun eigen brood op Witte Donderdag
Nieuwtjes uit de Beerzen