Stipendia | ||||
Doop, communie, vormsel | 0,00 | |||
Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans | ||||
Misintentie | 12,00 | |||
Huwelijksviering parochianen | 410,00 | |||
Jubileumviering parochianen | 300,00 | |||
Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake + facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde. Sint-Odulphuskerk: 30 misintenties (na de uitvaart) i.p.v. maandstonden. |
520,00 | |||
Avondwake | 250,00 | |||
Voorganger in niet-parochiële ruimte | 250,00 | |||
Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar | 260,00 | |||
Tarieven begraafplaats | ||||
Grafdelven *Voor werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden na 16.30u. wordt een tarief van 150% in rekening gebracht. In de herfst en winter moet het dichten van het graf kunnen starten om 14.30u. om alles op tijd afgerond te hebben. |
||||
Volwassenen | 435,00 | |||
Kinderen t/m 12 jaar | 218,00 | |||
Kosten bij een begraving | ||||
grafrechten 20 jaar | onderhouds-bijdrage 20 jaar | eenmalige kosten | Totaal | |
20 jaar 1 persoon | 480,00 | 760,00 | 250,00 | 1490,00 |
20 jaar 2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan* | 720,00 | 760,00 | 250,00 | 1730,00 |
* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd | ||||
20 jaar 1 persoon dubbelbreed als dubbeldiep kan | 960,00 | 760,00 | 250,00 | 1970,00 |
20 jaar 2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan* | 960,00 | 760,00 | 250,00 | 1970,00 |
* Indien het een bijzetting betreft, worden de eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd | ||||
20 jaar kinderen t/m 12 jaar | 240,00 | 380,00 | 125,00 | 745,00 |
Verlenging 5 jaar | ||||
grafrechten | onderhouds- bijdrage | Totaal | ||
1 persoon | 120,00 | 190,00 | 310,00 | |
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan | 180,00 | 190,00 | 370,00 | |
1-2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan | 240,00 | 190,00 | 430,00 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 60,00 | 95,00 | 155,00 | |
Verlenging 10 jaar | ||||
grafrechten | onderhouds- bijdrage | Totaal | ||
1 persoon | 240,00 | 380,00 | 620,00 | |
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan | 360,00 | 380,00 | 740,00 | |
1-2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan | 480,00 | 380,00 | 860,00 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 120,00 | 190,00 | 310,00 | |
Reservering 10 jaar | grafrechten | onderhouds-bijdrage | Totaal | |
Graf | 240,00 | 380,00 | 620,00 | |
Urnenmuur en urnengraf | ||||
pacht + onderhoud | plaatsing urn excl. steen | eenmalige kosten | Totaal | |
10 jaar | 425,00 | 160,00 | 30,00 | 615,00 |
20 jaar | 850,00 | 160,00 | 30,00 | 1040,00 |
Verlenging bij urnenmuur en urnengraf | ||||
Verlenging 5 jaar | 213,00 | |||
Verlenging 10 jaar | 425,00 | |||
Urnenbijzetting | ||||
Volwassene | 150,00 | |||
Kinderen t/m 12 jaar | 75,00 | |||
Urnenbijzetting in grafkelder | 200,00 | |||
Uitstrooien as | ||||
Rechtstreeks uitstrooien as (op begraafplaats) | 30,00 | |||
Kaarsen kerken en kapellen | ||||
Kaarsjes geel | 0,30 | |||
Kaarsjes rood, wit, blauw | 0,50 | |||
Noveenkaarsen | 5,00 |
Alle bedragen zijn in €
Pinksterviering bij de Heilige Eik in mei 2023
Save the date 3 september 2023
De Digidulfke uitgave juni 2023 is uit
Klokken Sint Petrus week 22
Viering Eerste dinsdag van de maand